NOTRE PORTEFEUILLE D'ÉCRAN
Tous les écrans miroirs ad notam sont issus d'une technologie spécifique conçue pour surmonter les défis particuliers de la conduite des images par l'intermédiaire de surfaces de verre et de miroir. MIRROR IMAGE est calibré à l'aide d'un algorithme propriétaire destiné à délivrer des images à travers le verre ou le miroir. Le système de montage élaboré est unique (architecture de système D.O.G.) et accompagne tous les produits des notam. Il est conçu spécifiquement pour permettre des placements très particuliers derrière toutes les surfaces en verre ou en miroir. Il n'y a pas d'espace entre la surface de verre et l'écran entraînant une image limpide et offrant un look futuriste, comme si les images étaient intégrées au verre / miroir. (L'information suivante est disponible uniquement en anglais)
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 15 000 Hours |
Screen Diagonale | 338 mm (13.3") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 650 cd/m² |
Contrast | Définition: 1000:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30 000 Hours |
Screen Diagonale | 483 mm (19.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 700 cd/m² |
Contrast | Définition: 1000:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 15 000 Hours |
Screen Diagonale | 559 mm (22.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 970 cd/m² |
Contrast | Définition: 1000:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 15 000 Hours |
Screen Diagonale | 686 mm (27.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 800 cd/m² |
Contrast | Définition: 1000:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 15 000 Hours |
Screen Diagonale | 813 mm (32.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 700 cd/m² |
Contrast | Définition: 1200:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 15 000 Hours |
Screen Diagonale | 1067 mm (42.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 1000 cd/m² |
Contrast | Définition: 1300:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30 000 Hours |
Screen Diagonale | 1245 mm (49.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 1000 cd/m² |
Contrast | Définition: 1100:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30 000 Hours |
Screen Diagonale | 1397 mm (55.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 900 cd/m² |
Contrast | Définition: 1300:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30 000 Hours |
Screen Diagonale | 1651 mm (65.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 900 cd/m² |
Contrast | Définition: 1100:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30 000 Hours |
Screen Diagonale | 1905 mm (75.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 900 cd/m² |
Contrast | Définition: 1100:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30 000 Hours |
Screen Diagonale | 2184 mm (86.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 900 cd/m² |
Contrast | Définition: 1100:1 |
Specification | download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Backlight / Lifetime | LED / 30 000 Hours |
Screen Diagonale | 2489 mm (98.0") |
Picture Format | 16:9 |
Physical resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178° / V 178° |
Brightness* | 700 cd/m² |
Contrast | Définition: 1200:1 |
Specification | download |
- Value might vary depending on selected glass or mirror type.
ÉCRANS LCD/LED A FAIBLE CONSOMMATION
Tous les écrans ad notam respectent les dispositions légales concernant la classification d'efficacité énergétique en un clin d'œil.